Автомобильные шины Zetum KR26
Размеры 15
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Zetum KR26 155/70 R13 75H | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | H | D | D | 69 | |||
Zetum KR26 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | D | 69 | ||||
R14 | Zetum KR26 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | D | D | 69 | |||
Zetum KR26 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | D | D | 69 | ||||
Zetum KR26 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | D | D | 69 | ||||
R15 | Zetum KR26 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | D | D | 69 | |||
Zetum KR26 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | D | D | 69 | ||||
Zetum KR26 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | D | 69 | ||||
Zetum KR26 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | D | D | 69 | ||||
R16 | Zetum KR26 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | D | D | 69 | |||
Zetum KR26 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | D | D | 69 | ||||
Zetum KR26 215/60 R16 95H | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | H | D | D | 69 | ||||
R17 | Zetum KR26 215/55 R17 94H | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | H | C | D | 70 | |||
Zetum KR26 225/55 R17 97H | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | H | D | D | 70 | ||||
Zetum KR26 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | C | D | 70 |
Отзывы 1
- Оценка
Отличные шины для тех кто не любит асфальт. Можно ехать где хочешь. Есть большая прочность к повреждениям. Установлены на старом Спортейдж, легко передвигаюсь по пересеченной местности, леса, поля, овраги, брод, пригорки. Охота и рыбалка доступны в любом месте.
- Автомобиль:
- BMW 5 (E60, E61)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены